T U L O K S E T

© Vihdin Viesti

Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; NYL; N45; M45; M55; M65
; M16; M18; M20; MYL; M35

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anni Jantunen            Espoon Hiihtoseura           8.52,36      0.00,00
  2. Cecilia Lietzén          Pargas IF                    8.57,63      0.05,27
  3. Emilia Tulokas           Espoon Hiihtoseura          10.01,10      1.08,74
  4. Charlotte Knape          Espoon Hiihtoseura          10.22,42      1.30,06

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mikki Kankaanpää         Espoon Hiihtoseura           8.41,46      0.00,00
  2. Aaro Helenius            Espoon Hiihtoseura           8.51,23      0.09,77
  3. Ron Nyman                Österby Sportklubb           9.40,79      0.59,33
  4. Viljami Veikkola         Espoon Hiihtoseura           9.52,99      1.11,53
  5. Urho Haverinen           Pakilan Veto                10.25,84      1.44,38
  6. Kasper Salmi             Espoon Hiihtoseura          10.43,00      2.01,54
  7. Olli Jantunen            Espoon Hiihtoseura          10.46,76      2.05,30
  8. Samuel Iloheimo          Espoon Hiihtoseura          11.13,48      2.32,02
  9. Juuso Korpela            Pakilan Veto                12.02,54      3.21,08

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Salla Niemi              Hyvinkään Hiihtäjät         12.00,02      0.00,00
  2. Martta Kankaanpää        Espoon Hiihtoseura          12.20,86      0.20,84
  3. Anna Kerko               Espoon Hiihtoseura          12.21,13      0.21,11
  4. Sara Heininen            Espoon Hiihtoseura          12.33,68      0.33,66
  5. Rebecka Backholm         Pargas IF                   13.28,78      1.28,76
  6. Theresia Johansson       Pargas IF                   13.34,20      1.34,18
  7. Ava Hämäläinen           Espoon Hiihtoseura          13.40,82      1.40,80
  8. Saara Silfverberg        Vihdin Viesti               14.06,04      2.06,02
  9. Jonna Leikos             Espoon Hiihtoseura          14.09,77      2.09,75
 10. Ella Pulkkinen           Espoon Hiihtoseura          15.42,21      3.42,19
 11. Angelina Kuusijärvi      Vihdin Viesti               15.42,82      3.42,80

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Justus Vihinen           Espoon Hiihtoseura          10.20,85      0.00,00
  2. Aapo Väliharju           Espoon Hiihtoseura          11.03,34      0.42,49
  3. Joona Soininen           Espoon Hiihtoseura          11.24,89      1.04,04
  4. Evert Ikonen             Espoon Hiihtoseura          11.35,80      1.14,95
  5. Aatos Hämäläinen         Pakilan Veto                11.45,89      1.25,04
  6. Karri Eljas Kuusinen     Espoon Hiihtoseura          11.49,75      1.28,90
  7. Nathan Hakala            Espoon Hiihtoseura          11.57,16      1.36,31
  8. Mauri Juhola             Tammelan Ryske              12.06,31      1.45,46
  9. Antti Kirves             Keravan Urheilijat          12.08,93      1.48,08
 10. Amos Korin               Pargas IF                   12.19,24      1.58,39
 11. Eemil Veikkola           Espoon Hiihtoseura          12.27,68      2.06,83
 12. Tuomas Sakari Kuusinen   Espoon Hiihtoseura          12.35,82      2.14,97
 13. Ohto Nuotio              Vihdin Viesti               14.03,55      3.42,70
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jenna Ylönen             Pargas IF                   10.24,77      0.00,00
  2. Andréa Nyberg            Pargas IF                   10.33,79      0.09,02
  3. Emmi Nieminen            Espoon Hiihtoseura          10.40,96      0.16,19
  4. Daniela Lietzén          Pargas IF                   10.46,61      0.21,84
  5. Emilia Johansson         Pargas IF                   10.51,76      0.26,99
  6. Ronja Westerlund         Pargas IF                   10.58,66      0.33,89
  7. Elma Hannikainen         Espoon Hiihtoseura          11.10,25      0.45,48
  8. Ronja Kronvall           Borgå Akilles               11.27,51      1.02,74
  9. Nella Daavitsainen       Keravan Urheilijat          11.41,42      1.16,65
 10. Alina Virtanen           Espoon Hiihtoseura          11.46,60      1.21,83
 11. Rebecca Malmberg         Österby Sportklubb          11.58,95      1.34,18
 12. Therese Äbb              Österby Sportklubb          12.18,45      1.53,68
 13. Karita Zahkna            Espoon Hiihtoseura          12.37,39      2.12,62
 14. Edith Ljungqvist         Österby Sportklubb          13.02,52      2.37,75
 15. Phoebe Kuusijärvi        Vihdin Viesti               14.23,00      3.58,23

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anton Packalén           Espoon Hiihtoseura          14.23,19      0.00,00
  2. Tuukka Tolkkinen         Sotkamon Jymy               14.57,38      0.34,19
  3. Frans Pylkkänen          Keravan Urheilijat          17.11,39      2.48,20
  4. Samuli Seger             Vihdin Viesti               17.29,15      3.05,96
  5. André Salmi              Espoon Hiihtoseura          17.50,33      3.27,14
  6. Matias Veikkola          Espoon Hiihtoseura          18.44,32      4.21,13
  7. Touko Hyvärilä           Hyvinkään Hiihtäjät         21.07,03      6.43,84

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Noora Daavitsainen       Keravan Urheilijat          16.36,54      0.00,00
  2. Saimi Lupala             Österby Sportklubb          16.39,53      0.02,99
  3. Sara Laurén              Pargas IF                   16.41,05      0.04,51
  4. Annu Virtanen            Espoon Hiihtoseura          17.03,55      0.27,01
  5. Emmi Kotamäki            Rajamäen Kehitys            18.49,62      2.13,08
  6. Vellamo Viitanen         Pakilan Veto                18.53,68      2.17,14

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilja Kauranen           Espoon Hiihtoseura          15.32,09      0.00,00
  2. Wilma Westerlund         Pargas IF                   16.04,37      0.32,28
  3. Nea Lindén               Lahden Hiihtoseura          16.46,94      1.14,85
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Katariina Lonka          Ikaalisten Urheilijat       14.28,88      0.00,00
  2. Nea Katajala             Kymin Koskenpojat           14.56,77      0.27,89
  3. Milka Reponen            Skiteam 105                 15.15,21      0.46,33
  4. Anna-Stina Hievanen      Hämeenlinnan Hiihtoseura    15.47,04      1.18,16
  5. Aira-Maarit Mantsinen    Vantaan Hiihtoseura         15.47,99      1.19,11
  6. Saara Nikander           Vihdin Viesti               15.56,95      1.28,07
  7. Heini Nikander           Vihdin Viesti               16.16,33      1.47,45
  8. Elina Honkavuori         Hämeenlinnan Hiihtoseura    16.52,20      2.23,32
  9. Emma Metzner             Kuusamon Erä-Veikot         17.51,37      3.22,49
 10. Janita Jäntti            Vantaan Hiihtoseura         20.10,30      5.41,42
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Riikka Kalliokoski       Pargas IF                   16.15,10      0.00,00
  2. Merja Teräväinen         Someron Esa                 18.24,02      2.08,92
  3. Arja Ahti                Helsingin Poliisi-Voimail   20.31,94      4.16,84
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jarkko Hiltunen          Liedon Luja                 12.57,00      0.00,00
  2. Harri Karjalainen        Vantaan Hiihtoseura         14.28,08      1.31,08
  3. Juha Pietilä             Nurmijärven Hiihtoseura     14.28,39      1.31,39
  4. Matti Pääkkönen          Skiteam 105                 14.29,38      1.32,38
  5. Kari Kalliokoski         Pargas IF                   14.38,89      1.41,89
  6. Kimmo Gynther            Lahden Hiihtoseura          14.43,94      1.46,94
  7. Mika Rytkönen            Espoon Hiihtoseura          15.16,13      2.19,13
  8. Tönu Illaru              Vihdin Viesti               15.26,29      2.29,29
  9. Tapio Rautell            Vihdin Viesti               16.03,42      3.06,42
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Petri Heinonen           Espoon Hiihtoseura          14.20,62      0.00,00
  2. Osmo Jahkola             Espoon Hiihtoseura          14.26,80      0.06,18
  3. Heikki Vuoksiala         Vehkalahden Veikot          14.50,27      0.29,65
  4. Mika Keronen             Anjalan Liitto              14.55,47      0.34,85
  5. Heikki Ruokonen          Vehkalahden Veikot          15.02,75      0.42,13
  6. Jukka Haverinen          Vantaan Hiihtoseura         15.08,95      0.48,33
  7. Reijo Niemi              Vantaan Hiihtoseura         15.11,49      0.50,87
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sakari Matikainen        Espoon Tapiot               15.18,07      0.00,00
  2. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku              15.47,57      0.29,50
  3. Aarne Vartiainen         Simpeleen Urheilijat        16.14,67      0.56,60
  4. Yrjö Teräväinen          Someron Esa                 16.18,49      1.00,42
  5. Paavo Vesterinen         Tammelan Ryske              16.45,44      1.27,37
  6. Pekka Virtakoivu         Lohjan Louhi                18.12,63      2.54,56
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Topias Kemppi            Espoon Hiihtoseura          23.20,15      0.00,00
  2. Oskari Kalliokoski       Pargas IF                   24.47,45      1.27,30
  3. Luukas Mäkelä            Liperin Hiihtoseura         25.21,31      2.01,16
  4. Christoffer Ingman       Espoon Hiihtoseura          28.20,91      5.00,76
  5. Robin Hildén             IF Sibbo-Vargarna           28.21,89      5.01,74
  6. Marius Ducander          Pargas IF                   28.38,51      5.18,36
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lauri Aaltonen           Kouvolan Hiihtoseura        27.24,58      0.00,00
  2. Akseli Lindgren          Raision Kuula               27.47,04      0.22,46
  3. Patrik Ingman            Espoon Hiihtoseura          29.38,26      2.13,68
  4. Benjamin Fransman        IF Sibbo-Vargarna           30.40,54      3.15,96

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Erik Ingman              Espoon Hiihtoseura          27.47,33      0.00,00
  2. Saku Hakulinen           Vehkalahden Veikot          28.45,62      0.58,29
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Waltteri Vinkanharju     Vantaan Hiihtoseura         25.15,82      0.00,00
  2. Isac Holmström           IF Sibbo-Vargarna           25.37,63      0.21,81
  3. Valtteri Härkönen        Ruokolahden Raju            25.47,54      0.31,72
  4. Matias Heinonen          Espoon Hiihtoseura          25.53,60      0.37,78
  5. Tero Turunen             Keravan Urheilijat          26.03,58      0.47,76
  6. Vesa Raussi              Vihdin Viesti               26.06,05      0.50,23
  7. Miika Ruokonen           Ski Jyväskylä               26.19,62      1.03,80
  8. Olli Tyrväinen           Ski Jyväskylä               26.33,66      1.17,84
  9. Miika Heikkilä           Espoon Hiihtoseura          26.48,83      1.33,01
 10. Arttu Nyman              Anjalan Liitto              26.50,03      1.34,21
 11. Jan-Eric Passell         Pargas IF                   26.53,95      1.38,13
 12. Jukka Palo               Vihdin Viesti               27.16,33      2.00,51
 13. Markus Nikander          Vihdin Viesti               27.27,47      2.11,65
 14. Wilhelm Stenbacka        IF Sibbo-Vargarna           27.28,59      2.12,77
 15. Kalle Rytkönen           Vihdin Viesti               27.31,22      2.15,40
 16. Mikael Lähteenmäki       Laitilan Jyske              28.11,27      2.55,45
 17. Ville Juusola            Kalajoen Junkkarit          29.47,90      4.32,08
 18. Nicholas Sarkkinen       Espoon Hiihtoseura          31.01,43      5.45,61

 Keskeyttäneitä   1
  - 163.  29660272  Matias Salonen           Sysmän Sisu
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tapio Vihinen            Espoon Hiihtoseura          27.10,86      0.00,00
  2. Ari Mikkelä              Anjalan Liitto              27.28,64      0.17,78
  3. Juha-Matti Valkama       Nurmijärven Hiihtoseura     27.46,40      0.35,54
  4. Tommi Lavonen            Anjalan Liitto              27.53,06      0.42,20
  5. Simo Mänttäri            Sippolan Kunto              28.24,60      1.13,74
  6. Jaakko Leinonen          Ylikiimingin Nuijamiehet    28.30,13      1.19,27
  7. Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto                28.52,65      1.41,79
  8. Sam Fransman             IF Sibbo-Vargarna           28.55,21      1.44,35
  9. Ilkka Heinonen           Pargas IF                   29.25,56      2.14,70
 10. Matti Sipilä             IF Sibbo-Vargarna           29.50,18      2.39,32
 11. Jan Kiljunen             Vantaan Hiihtoseura         30.00,72      2.49,86
 12. Anssi Reunanen           Forssan Salama              30.07,42      2.56,56
 13. Henri Äijö               Laitilan Jyske              31.04,42      3.53,56
 14. Henri Saapunki           Vantaan Hiihtoseura         31.04,47      3.53,61
 15. Jorma Ikäheimo           Downtown 65                 34.53,68      7.42,82

 Keskeyttäneitä   1
  - 194.  40284526  Antti-Jussi Pylkkänen    Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo